
我们以某公司每天发送传真30份(每份2张),接收30份(每份2张),以每年300天来计算
耗材费用分析对比:(按照市场价计算)
| 项目 | 热敏传真机 | 喷墨传真机 | 激光传真机 | 591FAX网络传真 |
| 传真纸 | 0.15元/页 | 0.05元/页 | 0.05元/页 | 0 |
| 墨盒/墨粉 | 0.05元/页 | 0.25元/页 | 0.15元/页 | 0 |
| 打印成本 | 0.20元/页 | 0.30元/页 | 0.20元/页 | 0 |
| 每天收发传真耗材成本 | 24元 | 36元 | 24元 | 0 |
| 设备折旧费 | 300元 | 400元 | 500元 | 0 |
| 设备维修费 | 50元 | 100元 | 200元 | 0 |
| 每年收发传真耗材成本 | 7550元 | 11300元 | 7900元 | 0 |
人工费用分析对比:
| 项目 | 传统传真机 | 591FAX网络传真 |
| 发送一份2页传真消耗的时间 (包括打印、拨号、发送、传真存档等) | 5分钟 | 50秒 |
| 每天发送30份传真消耗时间 | 30*5=150分钟 | 30*50秒=25分钟 |
| 平均人工成本(按月工资两千元计算) | 0.2元/分 | 0.2元/分 |
| 每天收发传真耗材成本 | 30元 | 36元 |
| 每天发送传真人工费用 | 300元 | 5元 |
| 每年发送传真人工费用 | 30*300=9000元 | 5*300=1500元 |
(此数据为单次发送比较,如果群发传真数据将根据群发的倍数而增加)
通讯费用分析对比:
| 项目 | 传统传真机 | 591FAX网络传真 |
| 发送一份2页传真的时间 | 2分钟 | 100秒 |
| 平均每天市内传真通迅费 | 0.22*15份=3.3元 | 0.22*15份=3.3元 |
| 平均每天长途传真通讯费 | 2*0.7元/分钟*15份=21元 | 100秒*0.03元/6秒*15份=7.5元 |
| 平均每天传真总费用 | 3.3+21=24.3元 | 3.3+7.5=10.8元 |
| 号码租用费(每年) | 开户费235+35*12=655元 | 500元 |
| 一年300元合计 | 7945元 | 3740元 |
总费用分析对比:
| 项目 | 热敏传真机 | 喷墨传真机 | 激光传真机 | 591FAX网络传真 |
| 每年耗材合计 | 7550元 | 11300元 | 7900元 | 0 |
| 人工费用 | 9000元 | 9000元 | 9000元 | 1500元 |
| 通讯费用 | 7945元 | 7945元 | 7945元 | 3740元 |
| 费用合计 | 24495元 | 28245元 | 24845元 | 5240元 |
| 节约成本 | 79% | 81% | 79% |
惊喜!呈呈通讯四周年庆生,特推出特惠活动!请进入>>> 591Fax详细资费
